【08款凯美瑞参数配置】2008款丰田凯美瑞是一款在市场上广受好评的中型轿车,凭借其良好的可靠性、舒适性以及较高的性价比,成为许多家庭用户的首选。这款车型在动力系统、车身结构、安全配置等方面都表现出色,下面将对08款凯美瑞的主要参数配置进行总结。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 08款凯美瑞 |
生产年份 | 2008年 |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
车门数 | 4门 |
座位数 | 5座 |
二、发动机与动力系统
项目 | 参数 |
发动机型号 | 2AR-FE(2.4L)或 3AR-FE(3.0L) |
排量 | 2.4L / 3.0L |
最大功率 | 170马力(2.4L) / 237马力(3.0L) |
最大扭矩 | 226牛·米(2.4L) / 296牛·米(3.0L) |
变速箱 | 5速自动变速箱 |
燃油类型 | 汽油 |
三、车身尺寸与空间
项目 | 参数 |
长度 | 4825mm |
宽度 | 1820mm |
高度 | 1485mm |
轴距 | 2775mm |
整备质量 | 约1450kg(2.4L版本) |
四、安全与配置
项目 | 参数 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 部分高配车型配备 |
倒车雷达 | 部分车型可选 |
多功能方向盘 | 标配 |
中控台显示屏 | 部分车型配备 |
空调系统 | 自动空调(部分车型) |
音响系统 | 原厂音响(部分车型) |
五、油耗与环保
项目 | 参数 |
工信部综合油耗(城市/郊区) | 约9.8L/100km(2.4L) / 11.5L/100km(3.0L) |
排放标准 | 国三标准(国内) |
总结:
2008款凯美瑞以其均衡的性能、舒适的驾乘体验和相对较低的维护成本,在当时市场中具有较强的竞争力。无论是日常通勤还是家庭出行,该车型都能提供不错的使用感受。对于追求实用性和可靠性的消费者来说,08款凯美瑞仍然是一个值得考虑的选择。