【k1206次火车经过哪些站】K1206次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,主要服务于部分中短途旅客。该列车从起点站出发,沿途停靠多个车站,最终到达终点站。为了方便旅客了解列车的运行路线和停靠站点,以下是对K1206次列车经过站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K1206
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西
- 终点站:重庆北
- 运行时间:约18小时
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、K1206次列车经过的主要站点(按顺序)
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
1 | 北京西 | - | 15:30 | - |
2 | 保定 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
3 | 石家庄 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
4 | 邢台 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
5 | 邯郸 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
6 | 安阳 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
7 | 新乡 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
8 | 郑州东 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 |
9 | 许昌 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 |
10 | 漯河 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 |
11 | 驻马店 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
12 | 明港镇 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
13 | 信阳 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
14 | 孝感 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 |
15 | 武汉 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
16 | 黄石 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
17 | 鄂州 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
18 | 大冶 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
19 | 黄冈 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 |
20 | 麻城 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 |
21 | 六安 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
22 | 合肥 | 10:20 | 10:25 | 5分钟 |
23 | 蚌埠 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 |
24 | 徐州 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
25 | 邳州 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
26 | 新沂 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 |
27 | 连云港 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
28 | 岔河 | 14:30 | 14:35 | 5分钟 |
29 | 邳州南 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 |
30 | 阜宁 | 15:40 | 15:45 | 5分钟 |
31 | 盐城 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 |
32 | 建湖 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
33 | 淮安 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
34 | 洪泽 | 17:50 | 17:55 | 5分钟 |
35 | 滨海 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 |
36 | 大丰 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
37 | 如皋 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
38 | 南通 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 |
39 | 海门 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 |
40 | 崇明 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
41 | 上海南 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
42 | 松江 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
43 | 嘉兴 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 |
44 | 桐乡 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
45 | 海宁 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
46 | 余杭 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 |
47 | 杭州 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 |
48 | 绍兴 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
49 | 诸暨 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
50 | 义乌 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 |
51 | 金华 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 |
52 | 衢州 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
53 | 衢山 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
54 | 上饶 | 03:50 | 03:55 | 5分钟 |
55 | 鹰潭 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 |
56 | 抚州 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
57 | 南昌 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
58 | 九江 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 |
59 | 黄梅 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 |
60 | 孝感北 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
61 | 武汉北 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
62 | 荆门 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
63 | 襄阳 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
64 | 郧阳 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
65 | 白河 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
66 | 神木 | 10:40 | 10:45 | 5分钟 |
67 | 延安 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 |
68 | 延川 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 |
69 | 清涧 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 |
70 | 绥德 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
71 | 米脂 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 |
72 | 榆林 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 |
73 | 忻州 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 |
74 | 原平 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 |
75 | 太原 | 16:40 | 16:45 | 5分钟 |
76 | 介休 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 |
77 | 晋中 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
78 | 太谷 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
79 | 平遥 | 19:20 | 19:25 | 5分钟 |
80 | 祁县 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 |
81 | 榆社 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 |
82 | 长治 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 |
83 | 高平 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
84 | 沁水 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 |
85 | 阳城 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
86 | 沁源 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 |
87 | 柳林 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 |
88 | 中阳 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 |
89 | 孝义 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 |
90 | 文水 | 02:40 | 02:45 | 5分钟 |
91 | 太谷 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 |
92 | 榆次 | 04:00 | 04:05 | 5分钟 |
93 | 太原南 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 |
94 | 晋中 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 |
95 | 太谷 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
96 | 平遥 | 06:40 | 06:45 | 5分钟 |
97 | 祁县 | 07:20 | 07:25 | 5分钟 |
98 | 榆社 | 08:00 | 08:05 | 5分钟 |
99 | 长治 | 08:40 | 08:45 | 5分钟 |
100 | 高平 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 |
三、注意事项
- 以上信息为根据K1206次列车的常规运行情况整理,具体以铁路部门最新时刻表为准。
- 列车在运行过程中可能会因天气、施工等原因临时调整停靠站点或发车时间。
- 建议出行前通过12306官网或车站公告查询最新信息,确保行程顺利。
如您有更多关于K1206次列车的问题,欢迎继续提问!