【ipad有哪些型号】iPad作为苹果公司推出的一款平板电脑,自2010年发布以来,已经经历了多代更新。随着技术的进步和用户需求的变化,iPad的型号也不断丰富。了解不同型号的特点,有助于用户根据自身需求选择合适的设备。
以下是目前市面上主流的iPad型号总结,涵盖从经典款到最新款的各类产品,帮助您全面了解iPad的型号分布。
iPad 型号总结(截至2025年)
型号名称 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 电池续航 | 价格范围(人民币) |
iPad (第9代) | 2021年 | 10.2 英寸 | A13 Bionic | 支持(需单独购买) | 不支持 | 约10小时 | 2,499 - 3,499 |
iPad (第10代) | 2022年 | 10.9 英寸 | A14 Bionic | 支持 | 不支持 | 约10小时 | 2,799 - 3,799 |
iPad Air (第5代) | 2022年 | 10.9 英寸 | M1芯片 | 支持 | 可选配 | 约10小时 | 3,699 - 5,099 |
iPad Pro 11 英寸(第2代) | 2020年 | 11 英寸 | M2芯片 | 支持 | 可选配 | 约10小时 | 5,999 - 8,999 |
iPad Pro 12.9 英寸(第3代) | 2020年 | 12.9 英寸 | M2芯片 | 支持 | 可选配 | 约10小时 | 7,499 - 11,499 |
iPad mini 6 | 2021年 | 8.3 英寸 | A15 Bionic | 支持 | 不支持 | 约10小时 | 2,499 - 3,499 |
iPad mini 7 | 2022年 | 8.3 英寸 | A15 Bionic | 支持 | 不支持 | 约10小时 | 2,699 - 3,699 |
iPad Pro 11 英寸(第3代) | 2023年 | 11 英寸 | M3芯片 | 支持 | 可选配 | 约10小时 | 6,499 - 9,499 |
iPad Pro 12.9 英寸(第4代) | 2023年 | 12.9 英寸 | M3芯片 | 支持 | 可选配 | 约10小时 | 7,999 - 12,999 |
总结
以上表格涵盖了目前市场上主流的iPad型号,包括标准版、Air系列、Pro系列以及mini系列。每一代iPad在性能、屏幕、存储等方面都有所提升,同时支持的功能也更加丰富。
- 入门级用户:可考虑iPad第9代或第10代,性价比高,适合日常使用。
- 学生或轻度办公:iPad Air 5或iPad mini 7是不错的选择,兼顾性能与便携性。
- 专业用户或创意工作者:iPad Pro系列(尤其是配备M3芯片的版本)是理想之选,支持更高级的配件和功能。
选择iPad时,除了关注型号,还需结合个人使用场景、预算以及对配件(如Apple Pencil和妙控键盘)的需求来做出最终决定。