【集装箱尺寸国际标准】集装箱作为全球物流运输中的重要载体,其标准化程度直接影响到运输效率、货物安全和装卸便利性。为了提高国际间货物运输的兼容性和统一性,国际上制定了集装箱尺寸的统一标准。这些标准由国际标准化组织(ISO)制定,并被广泛应用于海运、陆运和空运等领域。
以下是对常见集装箱尺寸的总结与对比:
集装箱类型 | 尺寸(长×宽×高,单位:米) | 容积(立方米) | 适用场景 |
20英尺标准箱(20' Standard) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 约33.2 | 普通货物运输,适合中小型货物 |
40英尺标准箱(40' Standard) | 12.192 × 2.438 × 2.591 | 约67.7 | 大型货物运输,常用于海运 |
40英尺高柜(40' High Cube) | 12.192 × 2.438 × 2.900 | 约86.0 | 高度增加,适合体积较大的货物 |
45英尺高柜(45' High Cube) | 13.558 × 2.438 × 2.900 | 约95.5 | 适用于需要更大空间的特殊货物 |
20英尺开顶箱(20' Open Top) | 6.058 × 2.438 × 2.591 | 约33.2 | 适合超高或易装载的货物 |
20英尺平板箱(20' Flat Rack) | 6.058 × 2.438 × 1.900 | 约28.0 | 适用于重型设备或大型机械 |
以上是目前国际上最常见的几种集装箱类型及其标准尺寸。不同类型的集装箱在结构和用途上各有侧重,用户可根据实际运输需求选择合适的集装箱类型。此外,集装箱的尺寸标准不仅有助于提升运输效率,也在一定程度上降低了物流成本,提高了国际货运的便捷性与安全性。