【丰田chr参数】丰田CHR是一款集时尚设计与实用性能于一身的紧凑型SUV,自上市以来受到了不少消费者的青睐。它不仅在外观上具有辨识度,同时在动力、空间和配置方面也表现出色。以下是关于丰田CHR的主要参数总结。
一、车型基本信息
项目 | 内容 |
车型名称 | 丰田CHR |
车型定位 | 紧凑型SUV |
厂商指导价(人民币) | 14.18万-17.18万元(2023款) |
生产年份 | 2016年至今(持续更新) |
发动机类型 | 涡轮增压/自然吸气(不同版本) |
驱动方式 | 前置前驱 / 四驱(部分高配) |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1.2T L4 / 1.5L L4 |
最大功率 | 116kW(1.2T) / 89kW(1.5L) |
最大扭矩 | 205N·m(1.2T) / 138N·m(1.5L) |
变速箱 | CVT无级变速箱 / 6速手动(部分车型) |
百公里加速 | 9.2秒(1.2T) / 12.2秒(1.5L) |
燃油标号 | 92汽油(1.2T) / 92或95(1.5L) |
三、车身尺寸参数
项目 | 参数 |
长(mm) | 4295 |
宽(mm) | 1765 |
高(mm) | 1550 |
轴距(mm) | 2590 |
整备质量(kg) | 1300-1400kg |
后备箱容积(L) | 435L(后排座椅放倒后可扩展至1280L) |
四、安全与配置参数
项目 | 配置内容 |
主要安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、HAC上坡辅助、TPMS胎压监测 |
气囊数量 | 6个(主副驾驶+前排侧气囊+前后头部气帘) |
辅助驾驶 | 自适应巡航、车道保持辅助、自动泊车(部分高配) |
车机系统 | 支持CarPlay、蓝牙、USB接口、倒车影像 |
空调系统 | 自动空调、双区独立控制(部分高配) |
五、总结
丰田CHR凭借其年轻化的外观设计、灵活的空间布局以及较高的性价比,在同级别车型中具备较强的竞争力。无论是城市通勤还是家庭使用,都能满足日常需求。动力系统以1.2T涡轮增压为主,兼顾燃油经济性与动力表现;而1.5L自然吸气版本则更注重经济性与稳定性。整体来看,丰田CHR是一款适合都市年轻人的实用型SUV,值得考虑。
如需进一步了解具体配置或对比其他车型,欢迎继续提问。