【iphone全部的机型】自2007年第一代iPhone发布以来,苹果公司不断推出新款iPhone,逐步完善产品线,满足不同用户的需求。从最初的单款机型发展到如今的多系列布局,包括iPhone SE、iPhone 14系列、iPhone 15系列等,每一代iPhone都在性能、设计和功能上有所提升。以下是对iPhone所有主要机型的总结。
iPhone主要机型一览(按发布时间排序)
序号 | 机型名称 | 发布时间 | 屏幕尺寸(英寸) | 处理器型号 | 主要特点 |
1 | iPhone | 2007 | 3.5 | APL0378 | 首代iPhone,采用多点触控,开启智能手机新时代 |
2 | iPhone 3G | 2008 | 3.5 | APL0378 | 支持3G网络,首次引入App Store |
3 | iPhone 3GS | 2009 | 3.5 | A4 | 性能提升,支持视频录制 |
4 | iPhone 4 | 2010 | 3.5 | A4 | 首次采用Retina显示屏,设计更轻薄 |
5 | iPhone 4S | 2011 | 3.5 | A5 | 引入Siri语音助手 |
6 | iPhone 5 | 2012 | 4 | A6 | 首次采用4英寸屏幕,使用Lightning接口 |
7 | iPhone 5C | 2013 | 4 | A6 | 塑料机身,价格更亲民 |
8 | iPhone 5S | 2013 | 4 | A7 | 首次搭载64位处理器,配备Touch ID指纹识别 |
9 | iPhone 6 | 2014 | 4.7/5.5 | A8 | 首次推出Plus版本,屏幕更大 |
10 | iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 | A8 | 首次推出Plus版本,屏幕更大 |
11 | iPhone 6s | 2015 | 4.7/5.5 | A9 | 引入3D Touch功能 |
12 | iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 | A9 | 引入3D Touch功能 |
13 | iPhone SE (第1代) | 2016 | 4 | A9 | 小屏设计,性价比高 |
14 | iPhone 7 | 2016 | 4.7/5.5 | A10 | 去除3.5mm耳机孔,支持防水 |
15 | iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | A10 | 双摄像头系统 |
16 | iPhone 8 | 2017 | 4.7 | A11 | 首次搭载A11芯片,支持无线充电 |
17 | iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 | A11 | 双摄像头系统,支持无线充电 |
18 | iPhone X | 2017 | 5.8 | A11 | 全面屏设计,取消Home键,Face ID人脸识别 |
19 | iPhone XS | 2018 | 5.8/6.5 | A12 | 首次搭载A12芯片,双摄像头系统 |
20 | iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | A12 | 大屏版本,双摄像头系统 |
21 | iPhone XR | 2018 | 6.1 | A12 | 首次采用LCD屏幕,价格更亲民 |
22 | iPhone SE (第2代) | 2020 | 4.7 | A13 | 小屏设计,搭载A13芯片 |
23 | iPhone 11 | 2019 | 6.1 | A13 | 双摄像头系统,支持夜景模式 |
24 | iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8/6.5 | A13 | 首次搭载Pro系列,三摄系统 |
25 | iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 | A13 | 大屏Pro版本,三摄系统 |
26 | iPhone 12 | 2020 | 6.1 | A14 | 首次搭载5G,超瓷晶面板 |
27 | iPhone 12 Mini | 2020 | 5.4 | A14 | 小屏版12,搭载A14芯片 |
28 | iPhone 12 Pro | 2020 | 5.8/6.5 | A14 | 三摄系统,LiDAR扫描仪 |
29 | iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 | A14 | 大屏Pro版本,三摄系统 |
30 | iPhone 13 | 2021 | 6.1 | A15 | 更强的摄像系统,电池续航提升 |
31 | iPhone 13 Mini | 2021 | 5.4 | A15 | 小屏版13,搭载A15芯片 |
32 | iPhone 13 Pro | 2021 | 5.8/6.5 | A15 | 三摄系统,动态岛设计 |
33 | iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 | A15 | 大屏Pro版本,三摄系统 |
34 | iPhone SE (第3代) | 2022 | 4.7 | A15 | 小屏设计,搭载A15芯片 |
35 | iPhone 14 | 2022 | 6.1 | A16 | 新增灵动岛设计,摄像头升级 |
36 | iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 | A16 | 大屏版14,新增灵动岛设计 |
37 | iPhone 14 Pro | 2022 | 5.8/6.7 | A16 | 三摄系统,灵动岛设计,支持USB-C接口 |
38 | iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 | A16 | 大屏Pro版本,三摄系统,灵动岛设计 |
39 | iPhone 15 | 2023 | 6.1 | A16 | USB-C接口,钛金属边框,新配色 |
40 | iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 | A16 | 大屏版15,USB-C接口,钛金属边框 |
41 | iPhone 15 Pro | 2023 | 5.8/6.7 | A17 Pro | 三摄系统,钛金属边框,全新外观设计 |
42 | iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 | A17 Pro | 大屏Pro版本,钛金属边框,三摄系统 |
总结
从初代iPhone到最新的iPhone 15系列,苹果在硬件配置、屏幕技术、摄影系统以及用户体验方面持续创新。不同系列的iPhone满足了从入门级到高端用户的多样化需求。无论是追求小屏体验的iPhone SE,还是追求极致性能的iPhone Pro系列,每一款机型都有其独特定位。如果你正在选择一款iPhone,可以根据预算、屏幕大小、拍照需求以及是否需要5G支持来做出合适的选择。