【限号2023年10月最新限号时间表】为了缓解城市交通压力,提高道路通行效率,许多城市实施了机动车尾号限行措施。2023年10月,全国多个大城市依然延续了这一政策,具体限行规则根据当地实际情况有所不同。以下是2023年10月部分城市的限号时间安排总结。
一、北京
北京市自2023年4月起,实行工作日(周一至周五)的尾号限行制度,每天限行两个尾号,限行时间为早上7:00至晚上9:00,限行区域为五环路以内(不含五环路)。
日期 | 星期 | 限行尾号 |
10月2日 | 周一 | 1和6 |
10月3日 | 周二 | 2和7 |
10月4日 | 周三 | 3和8 |
10月5日 | 周四 | 4和9 |
10月6日 | 周五 | 5和0 |
10月9日 | 周一 | 1和6 |
10月10日 | 周二 | 2和7 |
10月11日 | 周三 | 3和8 |
10月12日 | 周四 | 4和9 |
10月13日 | 周五 | 5和0 |
10月16日 | 周一 | 1和6 |
10月17日 | 周二 | 2和7 |
10月18日 | 周三 | 3和8 |
10月19日 | 周四 | 4和9 |
10月20日 | 周五 | 5和0 |
10月23日 | 周一 | 1和6 |
10月24日 | 周二 | 2和7 |
10月25日 | 周三 | 3和8 |
10月26日 | 周四 | 4和9 |
10月27日 | 周五 | 5和0 |
10月30日 | 周一 | 1和6 |
10月31日 | 周二 | 2和7 |
二、上海
上海市从2023年10月起继续执行工作日的尾号限行,限行时间为早上7:00至晚上20:00,限行区域为地面道路及高架道路(不含外环线)。
日期 | 星期 | 限行尾号 |
10月2日 | 周一 | 1和6 |
10月3日 | 周二 | 2和7 |
10月4日 | 周三 | 3和8 |
10月5日 | 周四 | 4和9 |
10月6日 | 周五 | 5和0 |
10月9日 | 周一 | 1和6 |
10月10日 | 周二 | 2和7 |
10月11日 | 周三 | 3和8 |
10月12日 | 周四 | 4和9 |
10月13日 | 周五 | 5和0 |
10月16日 | 周一 | 1和6 |
10月17日 | 周二 | 2和7 |
10月18日 | 周三 | 3和8 |
10月19日 | 周四 | 4和9 |
10月20日 | 周五 | 5和0 |
10月23日 | 周一 | 1和6 |
10月24日 | 周二 | 2和7 |
10月25日 | 周三 | 3和8 |
10月26日 | 周四 | 4和9 |
10月27日 | 周五 | 5和0 |
10月30日 | 周一 | 1和6 |
10月31日 | 周二 | 2和7 |
三、广州
广州市在2023年10月仍维持工作日的尾号限行制度,限行时间为早上7:00至晚上9:00,限行区域为广州市区范围(不含高速公路)。
日期 | 星期 | 限行尾号 |
10月2日 | 周一 | 1和6 |
10月3日 | 周二 | 2和7 |
10月4日 | 周三 | 3和8 |
10月5日 | 周四 | 4和9 |
10月6日 | 周五 | 5和0 |
10月9日 | 周一 | 1和6 |
10月10日 | 周二 | 2和7 |
10月11日 | 周三 | 3和8 |
10月12日 | 周四 | 4和9 |
10月13日 | 周五 | 5和0 |
10月16日 | 周一 | 1和6 |
10月17日 | 周二 | 2和7 |
10月18日 | 周三 | 3和8 |
10月19日 | 周四 | 4和9 |
10月20日 | 周五 | 5和0 |
10月23日 | 周一 | 1和6 |
10月24日 | 周二 | 2和7 |
10月25日 | 周三 | 3和8 |
10月26日 | 周四 | 4和9 |
10月27日 | 周五 | 5和0 |
10月30日 | 周一 | 1和6 |
10月31日 | 周二 | 2和7 |
四、深圳
深圳市自2023年起调整了限行规则,实行“星期一至星期五分别限行一个尾号”的制度,限行时间为早上7:00至晚上9:00,限行区域为全市范围内。
日期 | 星期 | 限行尾号 |
10月2日 | 周一 | 1 |
10月3日 | 周二 | 2 |
10月4日 | 周三 | 3 |
10月5日 | 周四 | 4 |
10月6日 | 周五 | 5 |
10月9日 | 周一 | 1 |
10月10日 | 周二 | 2 |
10月11日 | 周三 | 3 |
10月12日 | 周四 | 4 |
10月13日 | 周五 | 5 |
10月16日 | 周一 | 1 |
10月17日 | 周二 | 2 |
10月18日 | 周三 | 3 |
10月19日 | 周四 | 4 |
10月20日 | 周五 | 5 |
10月23日 | 周一 | 1 |
10月24日 | 周二 | 2 |
10月25日 | 周三 | 3 |
10月26日 | 周四 | 4 |
10月27日 | 周五 | 5 |
10月30日 | 周一 | 1 |
10月31日 | 周二 | 2 |
五、总结
2023年10月,国内主要城市的限行规则基本保持稳定,但不同城市在限行尾号、时间段以及限行区域上存在差异。建议车主提前查看本地交通管理部门发布的最新通知,避免因违规被处罚。同时,合理安排出行计划,有助于提升整体交通效率。